Du er her
/ » Kamper
| Dag | Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Sted |
| fredag | 18/09 | 19:30 | Tromsø Storm | Frøya Basket | 74 - 100 | Rødtindhallen |
| lørdag | 26/09 | 15:00 | Fyllingen Lions | Tromsø Storm | 110 - 68 | Fyllingsdalshallen |
| søndag | 27/09 | 15:00 | Gimle Basket | Tromsø Storm | 103 - 60 | Gimlehallen |
| lørdag | 03/10 | 15:00 | Tromsø Stormv | Bærum Basket | 115 - 75 | Rødtindhallen |
| lørdag | 10/10 | 17:00 | Centrum Tigers | Tromsø Storm | 92 - 123 | Vulkanhallen |
| søndag | 11/10 | 17:00 | Ammerud Basket | Tromsø Storm | 117 - 107 | Apalløkka 1 |
| søndag | 18/10 | 15:00 | Tromsø Storm | TNT Towers | 112 - 82 | Rødtindhallen |
| fredag | 23/10 | 19:30 | Nidaros Jets | Tromsø Storm | 74 - 104 | Trheim Spektrum F |
| lørdag | 24/10 | 15:00 | Nidaros Jets | Tromsø Storm | 86 - 112 | Trheim Spektrum F |
| søndag | 08/11 | 15:00 | Tromsø Storm | Fyllingen | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| lørdag | 21/11 | 15:00 | Tromsø Storm | Kongsberg Miners | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| lørdag | 05/12 | 15:00 | Tromsø Storm | Nidaros Jets | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| lørdag | 12/12 | 16:00 | Frøya Basket | Tromsø Storm | 0 - 0 | Frøya Arena |
| søndag | 13/12 | 17:00 | Bærum Basket | Tromsø Storm | 0 - 0 | Nadderudhallen |
| lørdag | 19/12 | 15:00 | Tromsø Storm | Centrum Tigers | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| lørdag | 09/01 | 16:00 | TNT Towers | Tromsø Storm | 0 - 0 | Eikhallen |
| søndag | 10/01 | 16:00 | Kongsberg Miners | Tromsø Storm | 0 - 0 | Kongsberghallen |
| lørdag | 16/01 | 15:00 | Tromsø Storm | Gimle Basket | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| lørdag | 23/01 | 15:00 | Tromsø Storm | Frøya Basket | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| lørdag | 30/01 | 16:00 | Centrum Tigers | Tromsø Storm | 0 - 0 | Vulkanhallen |
| søndag | 31/01 | 17:00 | Ammerud Basket | Tromsø Storm | 0 - 0 | Apalløkka 1 |
| lørdag | 06/02 | 15:00 | Tromsø Storm | Kongsberg Miners | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| lørdag | 13/02 | 14:00 | TNT Towers | Tromsø Storm | 0 - 0 | Eikhallen |
| søndag | 14/02 | 17:00 | Bærum Basket | Tromsø Storm | 0 - 0 | Nadderudhallen |
| lørdag | 20/02 | 15:00 | Tromsø Storm | Gimle Basket | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| søndag | 21/02 | 15:00 | Tromsø Storm | Fyllingen Lions | 0 - 0 | Rødtindhallen |
| lørdag | 06/03 | 15:00 | Tromsø Storm | Ammerud Basket | 0 - 0 | Rødtindhallen |
Tidligere sesonger
Terminlister fra tidligere sesonger