| Dag | Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| onsdag | 15.11.2000 | 18:00 | Trondheim Tornados | Varden | 58 - 51 |
| torsdag | 24.10.2002 | 18:00 | Varden | Langhus | 60 - 49 |
| lørdag | 03.10.2009 | 17:00 | Varden | BK Miners | 73 - 82 |
| lørdag | 10.10.2009 | 16:00 | Varden | Trondheim Tornados | 74 - 53 |
| lørdag | 31.10.2009 | 18:00 | BK Miners | Varden | 86 - 38 |
| søndag | 01.11.2009 | 18:00 | Kristiansand Pirates | Varden | 115 - 74 |
| lørdag | 07.11.2009 | 18:00 | Varden | Persbråten | 81 - 68 |
| lørdag | 14.11.2009 | 17:00 | NTNUI | Varden | 116 - 62 |
| søndag | 22.11.2009 | 16:00 | Varden | NTNUI | 78 - 93 |
| lørdag | 05.12.2009 | 17:00 | Varden | Askøy | 81 - 62 |
| lørdag | 12.12.2009 | 16:00 | Persbråten | Varden | 55 - 83 |
| søndag | 13.12.2009 | 16:00 | OSI | Varden | 69 - 68 |
| lørdag | 16.01.2010 | 16:00 | Varden | OSI | 61 - 62 |
| lørdag | 23.01.2010 | 19:00 | Varden | Kristiansand Pirates | 64 - 72 |
| lørdag | 06.02.2010 | 18:30 | Centrum Tigers | Varden | 90 - 86 |
| søndag | 07.02.2010 | 17:00 | Langhus | Varden | 65 - 47 |
| lørdag | 13.02.2010 | 18:00 | Varden | Centrum Tigers | 64 - 65 |
| lørdag | 06.03.2010 | 15:00 | Askøy | Varden | 0 - 0 |
Logo Thor Malnes, design og layout Hans-Henry Jakobsen
Wordpress publiseringsløsning
Copyright © 2010 Tromsø Storm
Breiviklia 2
Postboks 3621
9278 TROMSØ
e-post storm@tromsostorm.no